FLP多功能制粒包衣机试验机
产品描述:
江阴盛彦制粒干燥设备有限公司--FLP多功能制粒包衣机
FLP多功能制粒包衣机
概述
FLP流化制粒包衣机是集喷雾干燥-制粒-离心制丸-流化包衣干燥于一体的多功能设备。该机兼容多种工艺操作。特别适用于医药、食品、化工等行业多品种、多剂型制粒、制丸及包衣。
特点
※集制粒、制丸、包衣、干燥多种功能于一体。
※粉体物料制粒。
※粉体物料包衣。
※粉体物料制丸。
※中药喷雾制粒及包衣。
※制备10-30目大颗粒冲剂。
※粉体、颗粒、丸的薄膜、肠溶、缓控释包衣。
※掩味、防潮、防氧化、防水、隔热、着色、隔离包衣。
※粉状、粒状、丸状物料干燥。
技术参数
项目规格 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |||
投料 | Kg/批 | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | ||
原料容器直径 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | ||
风机功率 | Kw | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||
噪音 | db | 风机隔离处理噪音小于75分贝 | |||||||||
压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.6 | ||||||||
耗量 | M3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | ||
蒸汽 | 压强 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗量 | Kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 160 | 240 | ||
电加热功率 | Kw | 按用户要求设计 | |||||||||
主机尺寸 | H1(mm) | 2960 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | ||
H2(mm) | 3320 | 3820 | 4120 | 4190 | 4190 | 4320 | 4420 | 4660 | |||
H3(mm) | 2770 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | |||
Bl(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | |||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 4360 | 3660 | |||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | |||
φ | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 |
所有数据仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。