ZSQ-16K气动活塞式切断阀
ZSQ-16K气动活塞式切断阀
ZSQ-16K气动活塞式切断阀
ZSQ-16K气动活塞式切断阀采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。
切断阀接受来自调节仪表的信号,切断、开启或改变介质流向,达到对压力、流量、液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和运程控制系统中。
本系列产品有薄膜式、活塞式两种。阀体结构有单座、套筒、双座(二位三通)三种,密封形式有填料密封和波纹管密封两种,产品公称压力等级有PN10、16、40、46四种,公称口径范围DN20~200mm。适用流体温度由-60~450℃。泄漏量等级为IV级或VI级。流量特性为快开。
产品特点
◇ 切断阀采用多弹簧执行机构与调节机构用三根立相连,整个高度可减小约30%,重量可减轻约30%。
◇ 阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系统数增大30%。
◇ 阀内件密封部分有严密型和软密封两种,严密型为堆焊硬质合金,软密封型为质材料制作,关闭进密封性能优良。
◇ 平衡型阀内件,提高了切断阀的许用压差。
◇ 波纹管密封型对移动的阀杆形成的密封,堵绝了介质外漏的可能性。
◇ 活塞式执行机构,操作力大,使用压差大。
主要零件材料
主要零件材料
阀体、密封套筒:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12MO2Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9T、 OCr18Ni12MO2Ti、1Cr18Ni9Ti堆焊司太莱合金
套筒、阀塞:1Cr18Ni9T、 OCr18Ni12MO2Ti、1Cr18Ni9Ti堆焊司太莱合金
填料:聚四氟乙烯,柔性石墨
波纹膜片:丁晴橡胶夹增强涤纶织物
弹簧:60Si2Mn
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀塞(软质件):增强聚四氟乙烯
波纹管:1Cr18Ni9Ti
技术参数
主要技术参数和性能指标(表一)
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
额定流量系数(KV) | 单座、双座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||||
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 760 | |||||||
公称通径(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||||||
有效面积(cm2) | ZMQ型 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||
ZSQ型 | 100 | 125 | 160 | 250 | |||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封1/h | 一般:10-4×阀额定容量;严密型:单、双座:1.2×10-7,套筒5×10-6×阀客定容量 | |||||||||||||||
软密封 | VI级 | ||||||||||||||||
允许压差 (MPa) | PZMQ正作用N | 6.4 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 | ||||
PZMQ反作用N | 6.4 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 0.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |||||
P ZSQ N | 6.4 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.93 | 0.84 | 0.65 | 0.47 | |||||
M ZQM S | 公称压力 | ||||||||||||||||
ZMQ | 0或250 | ||||||||||||||||
ZQM | 0或400~600 | ||||||||||||||||
2) 表中允许压差值若大于公称压力则取公称压力值,小于等于公称压力值则不变;
3) 表允许值为使用标准缸值,可配用不同的气缸提高允许压差。
允许压差
尺寸重量
外形尺寸及重量表
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | φ196 | φ232 | φ308 | φ394 | φ498 | ||||||||
L | PN16、40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | |
H | PN16、40 | 305 | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 |
PN64 | 320 | 350 | 354 | 372 | 382 | 397 | 473 | 475 | 517 | 805 | 882 | 815 | |
波纹管密封型 | 375 | 409 | 414 | 431 | 441 | 468 | 555 | 570 | 613 | 855 | 915 | 1017 | |
H1 | PN16、40 | 50 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 148 | 170 |
PN64 | 60 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 100 | 85 | 125 | 148 | 170 | 208 | |
H2 | PN64 | 115 | 115 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 380 |
PN16 | 125 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 360 | |
PN40 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | |
H3 | PN16、40 | 404 | 415 | 428 | 448 | 448 | 468 | 561 | 578 | 590 | 886 | 1008 | 1120 |
PN64 | 365 | 430 | 498 | 528 | 528 | 530 | 535 | 540 | 600 | 890 | 1208 | 1305 | |
波纹管密封型 | 395 | 465 | 478 | 509 | 509 | 548 | 641 | 658 | 670 | 976 | 1098 | 1210 | |
重量 (kg) | 标准型 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
波纹管密封型 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 64 | 79 | 95 | 125 |
法兰标准:铸铁法兰按BG4216-84
铸铁法兰按BG9113-88、JB/T79-94
法半密封面型式:PN10、PN16为凸面;
PN10、PN16为凹凸面、阀体为凹面。
结构长度:BG12221-98。
执行机构气信号接号:内螺纹M10×1。
* 阀体法法及法兰端面距离可以按用户的标准制造。如:ANS、IJIS、DIN等标准。
没有了