NEST细胞培养板
产品描述:
孔数 | 培养面积(cm²) | 建议工作容量(mL) | 底型 | 颜色 | 包装 | 产品编号 | |||
方式 | 块/包 | 块/箱 | TC | 未TC | |||||
6孔板 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平底 | 透明 | 独立包装 | 1 | 50 | 703001 | 703011 |
袋装 | 10 | 50 | 703002 | 703012 | |||||
6孔板Edge | 独立包装 | 1 | 50 | 714011 | 714001 | ||||
12孔板 | 3.6 | 0.76-1.14 | 独立包装 | 1 | 50 | 712001 | 712011 | ||
袋装 | 10 | 50 | 712002 | 712012 | |||||
24孔板 | 1.9 | 0.38-0.57 | 独立包装 | 1 | 50 | 702001 | 702011 | ||
袋装 | 10 | 50 | 702002 | 702012 | |||||
48孔板 | 0.88 | 0.19-0.285 | 独立包装 | 1 | 50 | 748001 | 748011 | ||
袋装 | 10 | 50 | 748002 | 748012 | |||||
96孔板 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平底 | 透明 | 独立包装 | 1 | 100 | 701001 | 701011 |
袋装 | 10 | 100 | 701002 | 701012 | |||||
0.66 | U底 | 独立包装 | 1 | 100 | 701101 | 701111 | |||
0.41 | V底 | 独立包装 | 1 | 100 | 701201 | 701211 | |||
0.32 | 平底 | 全白 | 独立包装 | 1 | 100 | 701301 | 701311 | ||
全黑 | 独立包装 | / | / | / | / | ||||
96孔板(透明底) | 0.32 | 0.1-0.2 | 平底 | 透明 | 独立包装 | 1 | 100 | 713011 | 713001 |
96孔板(Edge) | 0.32 | 0.1-0.2 | 平底 | 白框 PS底 | 独立包装 | 1 | 30 | 701701 | / |
黑框 PS底 | 独立包装 | 1 | 30 | 701401 | / | ||||
384孔板 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平底 | 透明 | 独立包装 | 1 | 100 | 761001 | 761011 |
袋装 | 10 | 100 | 761002 | 761012 | |||||
全黑 | 独立包装 | 1 | 100 | 761301 | 761311 | ||||
全白 | 独立包装 | 1 | 100 | 761601 | 761611 | ||||
384孔板(透明底) | 0.11 | 0.025-0.05 | 平底 | 白框 PS底 | 独立包装 | 1 | 30 | 761701 | / |
黑框 PS底 | 独立包装 | 1 | 30 | 761401 | / |
主要特征:
• 高透明度,聚苯乙烯
• 设计尺寸符合ANSI-SBS格式
• 板盖切角设计并带有冷凝环,减少污染机会
• 底部平整清晰,每孔均编码标识,易于区分观察
• 板侧齿状设计,便于拿取;底沿凸点移动,防噪音
• 无热原,无内毒素,无DNase/RNase
• 电子束灭菌,SAL=10-6
*经真空等离子TC处理后适用于贴壁细胞培养,未TC表面适用于悬浮细胞培养