ZXPD气动薄膜低温调节阀
ZXPD气动薄膜低温调节阀
ZXPD气动薄膜低温调节阀是一种在低温,深冷场合使用的气动调节阀。采用长颈阀盖保温,配用多弹簧执行机构,具有总体结构紧凑、重量轻、稳定性好等优点。阀体采用精密铸造角形结构(或锻造),材料为LF4(铝),具有良好的耐低温性能。波纹管密封保证了调节阀在低温场合不外漏。因而广泛应用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低温、深冷场合。特别适用于精确控制低温气体、液体(如液氧、液氮、液氩等)的工艺参数保持在给定值。
本系列气动薄膜调节阀产品有连接板安装型、浮动套安装型两种,公称压力等级为PN0.6-1.6MPa,阀体口径范围DN20~100,适合流体温度-60℃~-250℃范围内多种档次,泄漏量等级有Ⅳ级和Ⅵ级二种,流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种供选择。
特点 ·底进侧出,流路简单,阻力小,阀体容量大 ·双导向,阀工作稳定性好 ·可调范围大,固有可调比50 ·波纹管密封对移动的阀杆形成的密封,堵绝流体外漏 ·采用连接板或浮动套安装型,用户及设计院可灵活选择 |
一、连接板安装型
1、阀体2、阀芯3、阀杆4、导向套5、波纹管 6、长颈阀盖 7、连接板8、执行机构
二、浮动套安装型
1、阀体2、阀芯3、导向套4、阀杆5、浮动套 6、长颈阀盖7、波纹管8、连接板 9、执行机构
主要零件材质
阀 体:LF4 阀 杆:304/316/316L
阀 盖:0Cr18Ni9 波纹管:304/316/316L
阀芯、阀座:304/316/316L/17-4PH 垫 片:紫铜、0Cr18Ni9
规格与技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
阀座直径dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||
额定流量 系数(Kv) | 直 线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | |||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | |||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 0.6、 1.0、 1.6 | |||||||||||
固有可调比(R) | 50 | |||||||||||
工作温度(℃) | D0:-60~-100,D1:-100~-200,D2:-200~-250 | |||||||||||
信号范围(KPa) | 20~100,40~200,20~60,60~100,80~240 | |||||||||||
允许泄漏量 | Ⅳ级 Ⅵ级 (GB/T4213-92) | |||||||||||
气源压力(MPa) | 0.14~0.40 |
2、压力级别、阀门口径按用户需要另行设计
安装尺寸选取标准
公称通径DN(mm) | 温度范围(℃) | D0 | D1 | D2 |
保温长度(安装尺寸)H1(mm) | -60~-100 | -100~-200 | -200~-250 | |
20~50 | 500 | 700 | 900 | |
65~100 | 600 | 800 | 1000 |
连接尺寸及标准
·连接方式:焊接
·气动薄膜执行机构气信号接口:内螺纹M10×1(DN20-100),M16×1.5(DN125-200)
允许压差
气开式(单位:MPa)
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | |||||
信号范围Pr(KPa) | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | ||
气源压力Ps(Mpa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | - | P | - | P | ||
公 称 通 径 DN (mm) 及 阀 座 直 径 d (mm) | 20 | 10 | 5.35 | 6.40 | ||||
12 | 3.72 | 6.40 | ||||||
15 | 2.38 | 5.55 | ||||||
20 | 1.34 | 3.12 | ||||||
25 | 25 | 0.86 | 2.00 | |||||
32 | 32 | 0.75 | 1.74 | |||||
40 | 25 | 1.22 | 2.85 | |||||
32 | 0.75 | 1.74 | ||||||
40 | 0.48 | 1.11 | ||||||
50 | 32 | 0.75 | 1.74 | |||||
40 | 0.48 | 1.11 | ||||||
50 | 0.31 | 0.71 | ||||||
65 | 65 | 0.27 | 0.63 | |||||
80 | 50 | 0.46 | 1.07 | |||||
65 | 0.27 | 0.63 | ||||||
80 | 0.18 | 0.42 | ||||||
100 | 65 | 0.27 | 0.63 | |||||
80 | 0.18 | 0.42 | ||||||
100 | 0.11 | 0.23 |
气关式
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | ||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | ||
气源压力Ps(MPa) | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | P | - | P | P | - | P | P | ||
公 称 通 径 DN (mm) 及 阀 座 直 径 d (mm) | 20 | 10 | 5.35 | 6.40 | 6.40 | ||||||
12 | 3.72 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
15 | 2.33 | 5.55 | 6.40 | ||||||||
20 | 1.34 | 3.12 | 4.01 | ||||||||
25 | 25 | 0.86 | 2.00 | 2.57 | |||||||
32 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | |||||||
40 | 25 | 1.22 | 2.85 | 3.67 | |||||||
32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | ||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | ||||||||
50 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | |||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | ||||||||
50 | 0.31 | 0.71 | 0.91 | ||||||||
65 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | |||||||
80 | 50 | 0.46 | 1.07 | 1.38 | |||||||
65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | ||||||||
80 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | ||||||||
100 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | |||||||
80 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | ||||||||
100 | 0.11 | 0.26 | 0.34 |
外形尺寸
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
阀座直径dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||
A | 282 | 308 | 394 | |||||||||
L | 75 | 85 | 110 | 160 | 170 | |||||||
L1 | 75 | 85 | 110 | 150 | 170 | |||||||
D1 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ66 | Φ82 | Φ102 | ||||
D2 | Φ25 | Φ30 | Φ37 | Φ45 | Φ55 | Φ84 | Φ90 | Φ110 | ||||
H | H1=500 | 952 | 971 | 980 | 1006 | |||||||
H1=600 | 1250 | |||||||||||
H1=700 | 1152 | 1171 | 1181 | 1206 | ||||||||
H1=800 | 1450 | |||||||||||
H1=900 | 1352 | 1371 | 1381 | 1406 | ||||||||
H1=1000 | 1650 | |||||||||||
n—d | 8-Φ14 | 8-Φ16 | 10-Φ16 | 12-Φ18 | ||||||||
D3 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | |||||
D4 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | |||||
D5 | 289 | 470 | ||||||||||
订货须知
订货时请用户提供以下资料
·调节阀名称、型号
·公称通径(mm)、公称压力(MPa)
·额定流量系数(Kv)、固有流量特性
·工作温度、保温长度(安装尺寸)
·介质与禁忌
·整机作用方式
·信号压力范围(或弹簧范围)
·清洁度要求(等级)、禁油要求(等级)
·附件要求:电-气阀门定位器、空气过滤减压器、阀位传送器、保位阀、(顶装)手轮等
·特殊要求