美标浮动球阀Q341F-150LB
一、产品概述
Q341F美标浮动球阀属于软密封浮动球球阀,其设计制造标准是API 600、API 602,在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。美标软密封浮动球阀主要是用一个带有圆形通道的球体作启闭件,该启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。
Q341F美标浮动球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广、结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |
Q341F/H-C | |||
1 | 阀体左体 | A216-WCB | |
2 | 球体 | B2-B8 | A105-1025 |
B8以上 | A216-WCB | ||
3 | 阀杆 | A182-F6a | |
4 | 阀座 | PTFE/增强PTFE/NYLIN | |
5 | 阀座支承圈 | A105-1025 | |
6 | 弹簧 | - | |
7 | O形圈 | NBR | |
8 | 螺柱 | A193-B7 | |
9 | 螺母 | A194-2H |
三、主要性能规范表
试验压力(Mpa) | 压力级(Class) | |||||
150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | 900Lb | 1500Lb | |
强度试验 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封试验 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
气密试验 | 0.5-0.7 | |||||
工作温度 | PTFE≤150℃、PPL≤300℃、碳纤≤350℃ | |||||
适用介质 | 水、油、蒸气 |
四、主要外形尺寸表
公称通径 NPS(in) | 公称压力Class150LB尺寸(mm) | |||||||
L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
1/2 | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
3/4 | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 |
1 | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 |
11/2 | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 |
2 | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 |
21/2 | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 |
3 | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 |
4 | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 |
6 | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 |
8 | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 |
10 | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 |
12 | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 |
五、主要结构图