食品真空冷冻干燥机价格 冷冻干燥设备
食品真空冷冻干燥机价格适用范围
LG系列用于肉类、蔬菜、水果、水产品、豆类、饮料、汤料、保健品等20多类食品的冷冻干燥,其产品符合天然、营养、食用方便的要求。
● 预冻、干燥分体结构,同时进行,提高了冻干效率,缩短了冻干时间。
● 航天级合金隔板材质,双面辐射加热,辐射率90%以上,温度均匀性好。
● 高效混合型载冷剂介质,较低的凝固点和较高的沸点,换热效率高,使用寿命长。
● 干燥曲线优化控制算法,可在干燥阶段控制制品升温速率及真空度值。
● 的气体导流设计及控制技术,捕水能力强,干燥效率高。
● 工业级嵌入式触摸屏+SH-HPSC-III模块化,系统稳定可靠,控制精度高。
● 专业设计的FD-MANAGER控制系统,可保存多组工艺配方,同时可在干燥过程中对工艺进行实时调整,提高工艺优化率。
● 灵活的手动+自动控制方式,手动用于摸索工艺,自动用于批量化生产。
● 精准的传感器校准功能,确保长期使用工艺参数的精确性。
● 可设置用户等级和密码,分权进行操作管理。
● 可选配功能强大的LYO-MEGA上位机控制系统,可记录、保存长达十年期间的运行数据、曲线及报警记录,提高产品的可追溯性;同时方便观察、操作及故障诊断。
● 可根据用户需求进行非标定制。
食品真空冷冻干燥机价格技术参数:
型号 性能参数 | 单位 | LG-15 | LG-20 | LG-30 | LG-50 | LG-100 | LG-200 |
搁板面积 | ㎡ | 16.2 | 20.6 | 31.68 | 52.92 | 105.84 | 209.52 |
进料量 | kg | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
搁板层数 | 层 | 9+1 | 8+1 | 8+1 | 9+1 | 18+1 | 18+1 |
搁板尺寸 | mm | 1200*1500*15 | 1200*2150*15 | 1200*3300*15 | 4900*1200*15 | 4900*1200*15 | 9700*1200*15 |
搁板间距 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
料车数量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
控温范围 | ℃ | 常温~120 | |||||
zui大凝冰量 | kg/批 | ≥225 | ≥300 | ≥450 | ≥750 | ≥1500 | ≥3000 |
冷凝温度 (空载) | ℃ | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-50 | ≤-50 | ≤-50 |
降温方式 | - | 水冷,水温<30℃ | |||||
除霜方式 | - | 喷淋+浸泡 | |||||
极限真空度 (空载) | pa | <5 | <10 | ||||
装机功率 | kw | 50 | 96 | 120 | 150 | 230 | 440 |
冷却水量 | m3/h | 30 | 40 | 60 | 80 | 160 | 300 |
压缩空气 | L/min (P=0.5~0.8Mpa) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
外形参考尺寸 L*W*H | mm | 5200*1800*3200 | 6200*2300*3200 | 7500*2300*3200 | 7000*8500*3200 | 7000*11000*3500 | 1200*11000*3500 |
总重量 | t | 6 | 10 | 16 | 29 | 46 | 95 |
干燥实例