持续稳定性考察实验箱 药物稳定性试验箱
产品简介:
持续稳定性考察实验箱符合新版GMP和美国FDA规范要求,广泛应用于生物工程、制药企业、科研机构、大专院校、生产企业实验室等;
技术参数:
技术指标 | ZSW-100A | ZSW-150A | ZSW-250A | ZSW-500A | ZSW-800A | ZSW-1000A | ZSW-2000A |
内腔尺寸(mm) | 550×400×500 | 550×410×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×540×1600 | 900×700×1600 | 1400×850×1700 |
外箱尺寸(mm) | 700×810×1350 | 700×810×1530 | 745×910×1690 | 1230×810×1800 | 1430×850×1960 | 1430×1000×1960 | 1860×1630×1930 |
温度范围 | 0~65℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
湿度范围 | 20~95%RH | ||||||
湿度波动度 | ≤±1%RH | ||||||
湿度均匀度 | ≤5%RH | ||||||
| 温湿度一体触摸屏 | ||||||
温湿度传感器 | Pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 | ||||||
制冷系统 | 双套全封闭耐高温压缩机 | ||||||
主要功能 | 带有四级权限功能、自动存储功能、连接电脑监控、手ji监控 | ||||||
数据输出 | 微型打印机 | ||||||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | ||||||
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||||
电源 | AC220V/50Hz | ||||||
安装功率 | 0.9KW | 0.9KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.6kW | 1.6KW | 2.4KW |
容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
选配 | 1、手机短信报警系统把温湿度上、下限超差通过手机短信方式发送到使用人员手机上 2、符合美国FDA和欧盟GMP自动监控系统 |
持续稳定性考察实验箱通过了ISO9001质量体系认证、欧盟CE安全认证, 获得药品稳定性试验箱专li证书,上海侦翔是中国制药装备行业协会会员单位厂家,公司主要产品有:药品稳定性试验设备系列、恒温恒湿试验设备系列、培养设备系列、干燥设备系列、电阻炉设备系列、净化设备系列、振荡器设备系列、环境测试箱系列及实验室分析仪器系列等产品。
以上规格价格仅供参考,详情请与厂家确认!