GNA手持式伽马-中子检测仪-辐射仪射线检测仪
GNA手持式伽马-中子检测仪
当检测到测量值超出预设的报警阈值,仪器会发出声音或震动报警信号。PM1710A及PM1710GNA有高级的算法程序,因此能够在辐射本底至不断变化的环境中快速探测、定位到放射源。当仪器接近放射源时报警信号会不断增强,当仪器远离放射源时报警信号会减弱。
参数:
PM1710A | PM1710GNA | |
---|---|---|
符合标准 | ITRAP/IAEA | ITRAP/IAEA |
伽马探测及能谱记录通道 | ||
探测器 | CsI(TI) | CsI(TI) |
灵敏度137Cs | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) |
灵敏度241Am | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) |
能量范围 | 0.045 – 3.0 MeV | 0.045 – 3.0 MeV |
指示范围 | 1 – 3000 • R/h (0.01 – 30• Sv/h) | 1 – 3000 • R/h (0.01 – 30• Sv/h) |
DER精度(0.1 – 20 µSv/h) | ± (20 + К/ Η ) %,Η –剂量当量率,К – 系数1 µSv/h | ± (20 + К/ Η ) %,Η –剂量当量率,К – 系数1 µSv/h |
能谱累计通道数 | ||
存数数据 | ||
137Cs测量范围 | ||
活度测量时样本的密度范围 | ||
137Cs活度测量相对误差 | ||
仪器灵敏度 | ||
中子探测通道 | ||
探测器 | He-3 | |
灵敏度 Pu - α-Be | 0.1 (counts•cm2)/中子 | |
热中子 Pu - α-Be(在缓冲剂中) | 7.0 (counts•cm2)/中子 01.0(counts•cm2)/中子 | |
能量范围 | 0.025 eV - 14 MeV | |
指示范围 | 001 – 999 s-1 | |
γ测量通道 | ||
探测器 | ||
剂量率 | ||
能量范围 | ||
α及β测量通道 | ||
探测器 | ||
α粒子流密度 | ||
β粒子流密度 | ||
β能量范围 | ||
物理参数 | ||
尺寸 | 172 x 57 x 32 mm | 195 x 82 x 32 mm |
重量 | 420g | 650g |
坠落测试 | 0.7m | 0.7m |
环境参数 | ||
温度 | -30°C —50°C | -30°C —50°C |
湿度 | 95% | 95% |
防护等级 | IP65 | IP65 |
电源 | ||
电池 | 1节AA电池 | 1节AA电池 |
寿命 | 1000h | 1000h |
PC连接 | IRDA | IRDA |
PM1710A/GNA手持式伽马或伽马-中子检测仪特点:
PM1710A及PM 1710GNA有下列功能:
分别探测伽马,伽马-中子辐射
定位放射源
通过声音及振动报警信号提示操作者出现放射性物质
记录存储1000个数据
通过红外传输通道向PC传输数据
PM1710A及PM1710GNA内置较大的CsI(TI)伽马辐射探测器及He-3中子探测器,因此有很高的灵敏度。仪器体积小,方便携带。
PM1710A及PM1710GNA有红外传输模块,能够和其他仪器或PC是实现通讯。通过红外模块,在PC安装好仪器提供的软件后,可通过PC对仪器进行设置,并且将仪器上存储的数据下载至电脑,以便做进一步分析。
GNA手持式伽马-中子检测仪