气动V型球阀VQ677PPL-16P
一、产品概述
VQ677F/PPL气动V型球阀由GT气动活塞式执行机构和对夹式V型球阀二部分组成。气动活塞式执行机构分单作用和双作用二种,对夹式V型球阀密封形式分为软密封和硬密封二种,由于气动V型球阀为直角回转式结构,当阀芯相对于阀座旋转时具有较强的剪切作用,因此该产品尤其适用于带有纤维和微小颗粒介质的调节控制。该阀被广泛用于石油、化工、电力、造纸、冶金等行业。
VQ677F/PPL气动V型球阀由于V型球阀流路简单、流阻较小,因而流通能力较大; V型球阀芯上具有近似等百分比流量特性的V型和具有近似线性流量特性的U型二种缺口形式,因而无须通过定位器调整,即能实现不同流量特性的流量控制; 其可调比可达到300:1,远大于直通单、双座调节阀;该阀具有较高的密封等级,软密封结构的泄漏等级为GB/T4213VI级,硬密封结构的泄漏等级为GB/T4213IV级,执行机构正、反作用方式变换较为方便,只需将阀芯初始位置旋转90℃,即能实现作用方式的转换。
二、主要零件部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
VQ677PPL-16C | VQ677PPL-16P | VQ677PPL-16R | VQ677PPL-16RL | ||
1 | 底座 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)/对位聚苯(PPL) | |||
5 | 球体 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | 柔性石墨+不锈钢/聚四氟乙烯(PTFE) | |||
8 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
9 | 压板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
三、主要性能参数表
公称压力 | 试验压力 | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体试验 | 密封试验 | |||
1.6 | 2.4MPa | 1.76MPa | 水、油、气及 | -28℃~300℃ |
2.4 | 3.75MPa | 2.75MPa | ||
4.0 | 6.0MPa | 4.4MPa | ||
检验和试验标准 | JB/T 9092-99 、API 598 |
四、主要执行机构性能参数表
型式 | GT型气缸执行机构 |
供气压力 | 0.40~0.70MPa |
气源接头 | Rc1/4 |
环境温度 | -30~+70℃ |
选配附件 | 定位器、空气过滤减压阀、电磁阀、限位开关、手轮机构、 |
作用方式 | 单作用气缸执行机构:正作用(气压增加阀闭)、反作用(气压增加阀开) |
双作用气缸执行机构:随输入定位器信号的增加阀开或阀闭 | |
可调比 | 300:01:00 |
阀座泄漏量 | 金属阀座:符合 FCI 70-2-1998(ASME B16.104)和GB4213-1992Ⅳ级和Ⅴ级要求 |
回差 | 1.5%(带定位器) |
线性 | ±1.5%(带定位器) |
始终点偏差 | ±2% |
五、主要外型尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN16(1.6MPa)尺寸(mm) | ||||
L | L1 | D | Dc | H1 | |
DN25 | 50 | 25 | 64 | 38 | 57 |
DN40 | 60 | 25 | 82 | 49 | 63 |
DN50 | 75 | 32 | 100 | 60 | 92 |
DN65 | 85 | 38 | 120 | 75 | 100 |
DN80 | 100 | 45 | 131 | 89 | 108 |
DN100 | 115 | 50 | 158 | 113 | 117 |
DN125 | 135 | 55 | 180 | 140 | 140 |
DN150 | 160 | 65 | 216 | 164 | 177 |
DN200 | 200 | 80 | 268 | 205 | 200 |
DN250 | 240 | 92 | 326 | 259 | 252 |
DN300 | - | - | - | 300 | 270 |
六、主要结构图