ZMAP气动薄膜调节阀
ZMAP气动薄膜调节阀:由气动薄膜执行机构和调节阀两大部分组成,它与气动调节器,减压阀及其他仪表配合使用,达到控制管道内的温度、压力、液位、流量等工艺参数。单座调节阀具有易密封,泄漏量小的优点,但平衡力较大,故工作压差不宜过高。双座调节阀具有流量系数大,不平衡力较小的特点,因而使用广泛。
ZMAP气动薄膜调节阀特点:①单座气动薄膜调节阀具有易密封,泄漏量少的特点,但不平衡力较大,故工作压差不宜过高。②双座气动薄膜调节阀具有额定流量系数大,不平衡力小等优点,因而被广泛使用。
性能参数
DN/mm | PN | 环境温度/℃ | 固有流量特性 | 气源zui大压力/MPa |
---|---|---|---|---|
25~300 | 16, 40, 63 | -30~60 | 直线、等百分比 | 0.25 |
DN/mm | 流通能力 C | 行程/mm | 配用执行 器型号 | 灰铸铁阀 | 铸钢和铸不锈钢阀 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单座 | 双座 | PN | 工作压力 /MPa | 介质温度 /℃ | PN | 工作压力 /MPa | 介质温度 /℃ | |||
25 | 8 | 10 | 16 | ZMA-2 | 16 | 16 | ≤200 | 40 63 | 40 63 | ≤250 (普通上阀盖) ≤450 (带散热片上阀盖) |
32 | 12 | 16 | ||||||||
40 | 20 | 25 | 25 | ZMA-3 | ||||||
50 | 32 | 40 | ||||||||
65 | 50 | 63 | 40 | ZMA-4 | ||||||
80 | 80 | 100 | ||||||||
100 | 120 | 160 | ||||||||
125 | 200 | 250 | 60 | ZMA-5 | ||||||
150 | 280 | 400 | ||||||||
200 | 450 | 630 | ||||||||
250 | 1000 | 100 | ZMA-6 | |||||||
300 |
: